品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235 | 唐山 | 3340 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 唐山 | 3340 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235 | 唐山 | 3340 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 唐山 | 3330 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 唐山 | 3350 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 津西 | 3420 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 3440 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235 | 津西 | 3520 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 津西 | 3540 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 3710 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 四川德胜 | 4190 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 成实 | 4180 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长峰 | 4170 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 四川德胜 | 4040 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 略钢 | 3990 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 成实 | 4020 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 长峰 | 4010 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 略钢 | 4150 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 四川德胜 | 4190 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 成实 | 4180 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长峰 | 4170 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4190 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 4190 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 4190 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 4180 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 川中 | 4150 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4150 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 4040 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德胜 | 4040 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 成实 | 4030 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长峰 | 4020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 川中 | 3990 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3990 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4190 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 4170 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 成实 | 4190 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 长峰 | 4180 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 龙钢 | 4090 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 3830 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4000 |
冷轧板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3820 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3670 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 3700 |
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3660 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3630 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3670 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3670 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3670 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3650 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3650 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3630 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 鄂钢 | 3620 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 韶钢 | 3910 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3880 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 广钢 | 3820 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 广钢 | 3790 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3840 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3790 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 湘钢 | 3830 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3800 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 裕丰 | 3700 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 裕丰 | 3650 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 3700 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 3750 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 3730 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3710 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 友钢 | 3760 |
高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 迁安九江 | 3420 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 迁安九江 | 3590 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 科信达 | 3590 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 3590 |
高线 | Ф6.5 | Q195 | 国鑫股份 | 3530 |
高线 | Ф6.5 | Q235 | 国鑫股份 | 3680 |
高线 | Ф8-10 | Q235 | 国鑫股份 | 3660 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 3790 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 国鑫股份 | 3680 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 国鑫股份 | 3650 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 徐州华宏 | 3620 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 徐州华宏 | 3590 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 桂鑫 | 4050 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 通宇 | 3890 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 杰钢 | 3970 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 广东大兴 | 3890 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 友钢 | 4030 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 华美 | 4140 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 大明钢铁 | 3930 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 韶钢 | 4160 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 韶钢 | 4130 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 桂鑫 | 4030 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 桂鑫 | 4010 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 华美 | 4030 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 华美 | 4010 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 友钢 | 4000 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永达 | 3940 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 德润 | 3920 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 通宇 | 3860 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 福鑫钢 | 3950 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 粤北钢铁 | 3930 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达味马鞍 | 3870 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 广西金山 | 3890 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杰钢 | 3940 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 东海特钢 | 3860 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 广东大兴 | 3880 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 圣力 | 3910 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 大明钢铁 | 3890 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 韶钢 | 4040 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 韶钢 | 3990 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 广钢 | 3940 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 广钢 | 3910 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 3890 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 3890 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 河北钢铁 | 3840 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 友钢 | 3900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永达 | 3800 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 德润 | 3830 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 琦丰达 | 3860 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 桂鑫 | 3990 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 桂鑫 | 3920 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 杰钢 | 3780 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中山宝华 | 3860 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广西大兴 | 3770 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 通宇 | 3770 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 福鑫钢 | 3800 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 东鹏 | 3770 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 粤北钢铁 | 3840 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广东大兴 | 3820 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 韶关新伟 | 3890 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 东上 | 3780 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 粤韶 | 3830 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 达味马鞍 | 3780 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 东海特钢 | 3780 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广西金山 | 3800 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 圣力 | 3780 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华美 | 3920 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 大明钢铁 | 3830 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 韶钢 | 4100 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 4000 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 广东大兴 | 3860 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 友钢 | 4000 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 粤北钢铁 | 3910 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 德润 | 3880 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 华美 | 4000 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 广东大兴 | 3930 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4280 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 裕丰 | 4130 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 4110 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4050 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 华美 | 4150 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 桂鑫 | 4170 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 广钢 | 4130 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福鑫钢 | 4030 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 广东大兴 | 3950 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 友钢 | 4080 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3930 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 大明钢铁 | 3980 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3940 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 韶钢 | 4160 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 广钢 | 4080 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 湘钢 | 4130 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4130 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 4060 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3990 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 裕丰 | 4040 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 华美 | 4040 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马钢 | 4070 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢承钢 | 4030 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 涟钢 | 4010 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3890 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 柳钢 | 4010 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 韶钢 | 4130 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 广钢 | 4030 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4040 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 湘钢 | 4050 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 4000 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3950 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马钢 | 4030 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 裕丰 | 3980 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 华美 | 4020 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢承钢 | 3970 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 涟钢 | 3970 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 4100 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 4070 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3870 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 柳钢 | 3960 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 粤北钢铁 | 3950 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 福鑫钢 | 3970 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中山宝华 | 4000 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 琦丰达 | 3940 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 桂万钢 | 3990 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 3870 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 广东大兴 | 3900 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 友钢 | 4050 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3880 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3880 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德润 | 3920 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4040 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达味马鞍 | 3900 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 大明钢铁 | 3940 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 韶钢 | 4040 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4000 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 湘钢 | 4000 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 裕丰 | 3930 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 华美 | 3970 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 广钢 | 3950 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢承钢 | 3950 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 涟钢 | 3940 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3810 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 柳钢 | 3910 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 韶钢 | 3990 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 广钢 | 3920 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3950 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 湘钢 | 3950 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3920 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3870 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 裕丰 | 3890 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马钢 | 3910 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 华美 | 3930 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 3920 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三宝 | 3870 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 涟钢 | 3890 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 4020 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3950 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 友钢 | 3930 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 粤北钢铁 | 3880 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 桂万钢 | 3830 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福鑫钢 | 3890 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中山宝华 | 3880 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 琦丰达 | 3890 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德源 | 3910 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 锦州锦兴 | 3790 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3790 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东海特钢 | 3780 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 广东大兴 | 3850 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵港桂宝 | 3870 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 3840 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德润 | 3870 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 粤盛兴 | 3850 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大明钢铁 | 3880 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 粤韶 | 3860 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达味马鞍 | 3800 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3790 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3940 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3780 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 柳钢 | 3860 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 韶钢 | 4100 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4040 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 湘钢 | 4050 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3980 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3970 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广钢 | 4030 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 裕丰 | 3980 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马钢 | 4000 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢承钢 | 4010 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 涟钢 | 3980 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4050 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 3860 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3880 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广东大兴 | 3860 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 友钢 | 4020 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 华美 | 4010 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3870 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德润 | 3880 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4020 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3860 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 桂万钢 | 3910 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 柳钢 | 3940 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 韶钢 | 4170 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 广东大兴 | 3990 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 桂鑫 | 4100 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4030 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 中天 | 4070 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 永达 | 4140 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 永达 | 4030 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 冷钢 | 4200 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 冷钢 | 4180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 冷钢 | 4080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4030 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 河钢承钢 | 4150 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 河钢承钢 | 4120 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢承钢 | 4100 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢承钢 | 4080 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢承钢 | 4160 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 4100 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 3900 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 韶钢 | 4200 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 韶钢 | 4150 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永达 | 3900 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 桂鑫 | 4100 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州华宏 | 3650 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永达 | 3750 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 国鑫股份 | 3920 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 国鑫股份 | 3740 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂万钢 | 3840 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 3630 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 东海特钢 | 3630 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂鑫 | 3900 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 友钢 | 3850 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3630 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州华宏 | 3630 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 桂鑫 | 4120 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 广钢 | 4180 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 韶钢 | 4200 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州华宏 | 3710 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 桂万钢 | 3940 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 韶钢 | 4150 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 广钢 | 4010 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3940 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3980 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 裕丰 | 3860 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 3900 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 友钢 | 3890 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德润 | 3760 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 科信达 | 3780 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3920 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙川腾达 | 3800 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 国鑫股份 | 3810 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3660 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州华宏 | 3660 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3660 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 华美 | 3920 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 3840 |
圆钢 | Ф18-25 | Q235 | 广钢 | 3800 |
圆钢 | Ф18-25 | Q235 | 湘钢 | 3840 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 三钢闽光 | 3800 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 3740 |
角钢 | 75*75*6 | Q235B | 马钢 | 3670 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 3670 |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 3670 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 3670 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 3670 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 3790 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 3790 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 3850 |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 东方特钢 | 3900 |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 东方特钢 | 3900 |
角钢 | 180*180*18 | Q235B | 东方特钢 | 3940 |
角钢 | 200*200*20 | Q235B | 东方特钢 | 3940 |
角钢 | 200*200*24 | Q235B | 东方特钢 | 3990 |
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 3750 |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 3650 |
槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 3650 |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 3650 |
槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 3650 |
槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 3650 |
槽钢 | 22# | Q235B | 莱钢 | 3710 |
槽钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3710 |
槽钢 | 28# | Q235B | 莱钢 | 3710 |
槽钢 | 30# | Q235B | 莱钢 | 3710 |
槽钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 3710 |
槽钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 3870 |
槽钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 3970 |
工字钢 | 10# | Q235B | 济钢 | 3650 |
工字钢 | 12# | Q235B | 济钢 | 3550 |
工字钢 | 14# | Q235B | 济钢 | 3550 |
工字钢 | 16# | Q235B | 日照 | 3650 |
工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 3650 |
工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 3650 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3650 |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3620 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3620 |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3640 |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3640 |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3640 |
工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 3760 |
工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 3790 |
工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4140 |
工字钢 | 56# | Q235B | 莱钢 | 4330 |
工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4520 |
...
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 威钢 | 3870 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 威钢 | 3820 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 威钢 | 3870 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 达钢 | 3870 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 3820 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 达钢 | 3870 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 长峰 | 3880 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 长峰 | 3780 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 长峰 | 3880 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 成实 | 3880 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 成实 | 3780 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 成实 | 3830 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 山西立恒 | 3750 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3700 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 龙钢 | 3850 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 3790 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 海鑫 | 3750 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3700 |
螺纹钢 | Ф6 | HRB400E | 成实 | 4300 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 成实 | 4020 |
螺纹钢 | Ф6 | HRB400E | 长峰 | 4300 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 长峰 | 4020 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 4010 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 川中 | 4380 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 闽川三江 | 3950 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 4300 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 4300 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重钢 | 4290 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 4300 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 4290 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 4280 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 4260 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4260 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重庆永航 | 4160 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4290 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 泸州江阳 | 4240 |
